20171215_154904_768

証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス 配当利回り PER PSR 進捗率
2901 石垣食品 ミネラル麦茶 Eコマース関連 Eコマース「新日本機能食品」の連結子会社化 0.00% 0.00倍 1.68倍 進捗率27.7%(3Q時点)
2435 シダー 介護サービス シニア関連 既存有料老人ホームの入居者獲得に注力 0.00% 36.6倍 0.34倍 進捗率145.7%(3Q時点)
2475 WDBホールディングス 技術系人材派遣 働き方改革関連 有効求人倍率1.59倍、完全失業率2.8%(平成29年12月) 0.49% 24.2倍 2.10倍 進捗率88.9%(3Q時点)
2931 ユーグレナ ミドリムシ栽培 美容・健康関連 定期顧客基盤を強化するための積極的な広告宣伝活動の実施 0.00% 123.8倍 6.43倍 進捗率-%(1Q時点・赤字転落)
2899 永谷園ホールディングス お茶漬け ディフェンシブ関連 「ビアードパパ」において、月替りの限定シュークリームを販売 1.08% 18.3倍 0.67倍 進捗率82.2%(3Q時点)
3845 アイフリークモバイル 携帯サイト スマホ関連 iOSアプリ「森のえほん館」の大幅なリニューアル 0.00% 203.0倍 5.43倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
3641 パピレス 電子書籍配信 電子書籍関連 TVCMや動画などのマス広告による集客施策に注力 0.29% 13.3倍 1.25倍 進捗率54.4%(3Q時点)
3461 パルマ 貸し収納スペース運営代行 マイナス金利関連 新規の建物型セルフストレージへの取り組みが首都圏を中心に拡大 0.62% 24.5倍 1.68倍 進捗率19.1%(1Q時点)
3465 ケイアイスター不動産 低価格住宅 マイナス金利関連 ITを駆使した新たなサービスを生み出す取り組み 2.46% 12.0倍 0.78倍 進捗率66.4%(1Q時点)
3482 ロードスターキャピタル 不動産投資 クラウドファンディング関連 クラウドファンディング事業の強化 0.46% 32.0倍 2.81倍 達成率105.9%(4Q実績)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ