https://www.kourakuen.co.jp/


証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
3370 | フジタコーポレーション | 北海道地震の復興関連株 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 欧州で止血剤の適用拡大承認の観測 |
4592 | サンバイオ | 神経細胞再生藥の追跡結果が米学会誌掲載 |
4506 | 大日本住友製薬 | 後発薬16社と和解 |
1380 | 秋川牧園 | 豚コレラ関連で小型材料株人気に乗る |
6619 | ダブル・スコープ | ショートポジションを解消するための買い戻し |
6027 | 弁護士ドットコム | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
9740 | CSP | 「大阪万博」決定 |
4664 | RSC | 短期急騰癖のある銘柄に短期資金 |
3788 | GMOクラウド | メーターの点検をスマホの写真撮影で簡単に済ませる技術を開発 |
4344 | ソースネクスト | ポケトークW |
3926 | オープンドア | 2Q旅行サイトとの直接連携加速で収益率向上 |
1853 | 森組 | 「大阪万博」決定 |
3646 | 駅探 | 2Q事前予想を上回る |
3938 | LINE | みずほ銀行と共同出資で新銀行設立 |
6875 | メガチップス | 「スイッチ |
7725 | インターアクション | 大口受注を獲得 |
7554 | 幸楽苑ホールディングス | 中華そばを「1杯10円」で販売 |
6184 | 鎌倉新書 | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
3995 | SKIYAKI | スポーツサイト運営会社を子会社化 |
6071 | IBJ | 目標株価900円→1,000円(いちよし証券) |
3031 | ラクーンホールディングス | 「外国人専門の事業用家賃保証」が注目 |
5542 | 新報国製鉄 | 「ゼロ熱膨張合金」提案 宇宙関連産業向け |
6556 | ウェルビー | 2Q営業53%増 |
9716 | 乃村工藝社 | 「大阪万博」決定 |
6556 | ウェルビー | 2Q営業53%増 |
3990 | UUUM | 任天堂との包括的許諾を継続 |
2901 | 石垣食品 |
5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
6047 | Gunosy | マイクロソフトとブロックチェーン分野で協業 |

コメント
コメントする