https://www.youtube.com/watch?v=QEfx4BUPd9w
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 上方修正 |
2929 | ファーマフーズ | 薬用育毛剤「ニューモ」の好調な受注 |
3739 | コムシード | 『PUBG |
3561 | 力の源ホールディングス | 働き方改革で年末年始(12/31〜1/2)休業日を導入 |
3138 | 富士山マガジンサービス | ECプラットフォームサービス「イード」との業務提携 |
8515 | アイフル | 志賀高原でホテル再生 |
8746 | 第一商品 | 金価格の上昇受け思惑 |
4664 | RSC | 東京オリンピック開幕が近づく |
7965 | 象印マホービン |
中国の大手白物家電メーカー「格蘭仕」が大量保有 |
3377 | バイク王&カンパニー | 上方修正 |
7561 | ハークスレイ | ケータリング「味工房スイセン」を子会社化 |
4754 | トスネット | 東京オリンピック開幕が近づく |
6238 | フリュー | スイッチ版「ゲーム ドラえもん のび太の新恐竜 |
1689 | WisdomTree 天然ガス上場投信 | イラン、米国との対立 |

コメント
コメントする