VIX指数が急落して
— ぽちゃ@ シンガポールでアメ株投資 (@pochainvestment) February 3, 2022
今日は22.70
VIX指数目安
10〜20:通常、市場安定
30:警戒領域
40:パニック
また30以上になったら買い増しかな
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 9週間ぶりのNYダウ大幅反発 |
9625 | セレスポ | 今期減益見通し |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 新物流センターの移転トラブル発生で大幅減益 |
6095 | メドピア | 2Q経常減益 |
6096 | レアジョブ | 三井物産の保有割合が減少 |
9467 | アルファポリス | 目標株価5,100円→4,800円(いちよし) |
4587 | ペプチドリーム | 1Q経常赤字拡大 |
4387 | ZUU | 4Q経常赤字転落 |
6029 | アトラグループ | 新株予約権発行 |
7060 | ギークス | 目標株価3,300円→3,000円(いちよし) |
6177 | AppBank | 1Q営業赤字拡大 |
4686 | ジャストシステム | MACDの短期線と長期線がデッドクロス |
4755 | 楽天グループ | モバイル事業の損失拡大懸念 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 三角保ち合い下放れ(売りシグナル) |
4176 | ココナラ | 新株予約権発行 |
2929 | ファーマフーズ | 下方修正 |

コメント
コメントする