証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
9853 銀座ルノアール 喫茶店 飲食関連 「喫茶室ルノアール 千葉東口駅前店」2022/11/01オープン 300.0倍 0.35% 0.50% 1.14倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小・下方修正)
6789 ローランドディージー 業務用プリンタ 3Dプリンタ関連 タイ工場に新棟を建設し、生産能力を強化 8.30倍 4.13% 14.9% 0.88倍 進捗率65.2%(3Q時点)
3926 オープンドア 旅行情報サイト レジャー関連 将来の旅行需要を見据え積極投資 1,182.6倍 0.00% 0.90% 49.5倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
5816 オーナンバ 電子機器用ワイヤハーネス 環境関連 岸田文雄首相「送配電網への投資」言及 6.10倍 2.27% 7.20% 0.23倍 進捗率100.7%(3Q時点)
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫会社 物流関連 化学品総合物流NRSと戦略的提携 6.10倍 4.89% 16.8% 0.30倍 進捗率58.0%(2Q時点・上方修正)
9324 安田倉庫 物流会社 パンダ関連 芙蓉総合リースとBPOサービス分野で提携 12.0倍 2.62% 3.00% 0.54倍 進捗率56.6%(2Q時点)


*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ