まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。
△8.76%(基準日11/24)
日経平均PBR1.32倍(基準日12/01)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・11/27 騰落レシオ(東プライム) 113.63% 騰落レシオ(東グロース) 92.66% 出来高 12.48億株
・11/28 騰落レシオ(東プライム) 117.21% 騰落レシオ(東グロース) 92.52% 出来高 13.13億株
・11/29 騰落レシオ(東プライム) 120.82% 騰落レシオ(東グロース) 98.55% 出来高 13.68億株
・11/30 騰落レシオ(東プライム) 119.85% 騰落レシオ(東グロース) 94.03% 出来高 23.66億株
・12/01 騰落レシオ(東プライム) 117.32% 騰落レシオ(東グロース) 90.61% 出来高 13.63億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:33,431円
・200日移動平均:30,979円
・金融引締傾向
・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
11月24日 10億円 売り越し
売り越しに転換。
米ハイテク株安が重しで、日経平均は上値重い。
強いのは、金関連、物流関連、通信関連。
弱いのは、不動産関連、書店。
△8.76%(基準日11/24)
日経平均PBR1.32倍(基準日12/01)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・11/27 騰落レシオ(東プライム) 113.63% 騰落レシオ(東グロース) 92.66% 出来高 12.48億株
・11/28 騰落レシオ(東プライム) 117.21% 騰落レシオ(東グロース) 92.52% 出来高 13.13億株
・11/29 騰落レシオ(東プライム) 120.82% 騰落レシオ(東グロース) 98.55% 出来高 13.68億株
・11/30 騰落レシオ(東プライム) 119.85% 騰落レシオ(東グロース) 94.03% 出来高 23.66億株
・12/01 騰落レシオ(東プライム) 117.32% 騰落レシオ(東グロース) 90.61% 出来高 13.63億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:33,431円
・200日移動平均:30,979円
・金融引締傾向
・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
11月24日 10億円 売り越し
売り越しに転換。
米ハイテク株安が重しで、日経平均は上値重い。
強いのは、金関連、物流関連、通信関連。
弱いのは、不動産関連、書店。
