https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20231120592498/

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20231120592498/

https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr363-20190626-yamazaki.html


https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20231120592498/

https://www.icr.co.jp/newsletter/wtr363-20190626-yamazaki.html

証券コード | 9238 |
社名 | バリュークリエーション |
業務内容 | マーケティングDXサービス |
関連銘柄 | DX関連 |
2Q実績 | 売上進捗48.4% 営業進捗72.6% |
今期予想 | 売上高7.2%増 増収増益 |
直近の動向 | 新規顧客の獲得、既存顧客との取引拡大など、顧客の継続率は約97% |
市場動向 | 2017年の国内のDX市場規模は5,653億円で増加傾向 |
ファンダメンタル指標 | 予想PER31.5倍 配当利回り0.44% ROE42.6% PSR1.07倍 |
貸借対照表 | 純資産の増加は純利益の計上 |
CF計算書 | 財務CFプラスは長期借入によるもの |
