1/26 上場予定IPO
— まっちょん (@macchoooon) January 25, 2023
●テクノロジーズ(5248)
事業内容: 映像ソフト、システム・アプリ開発などのITソリューション事業、人材派遣会社向け業務管理システム「jobs」等を開発・提供するSaaS事業。
公募価格: 1,000円
当選株数: 80万株
株主構成: 社長の保有60%、ロックアップ◎
業績: 売上高・経常拡大 pic.twitter.com/28LOYAwckK
証券コード | 5248 |
社名 | テクノロジーズ |
業務内容 | ITソリューションサービス |
関連銘柄 | AI関連 |
3Q実績 | 売上進捗74.2% 営業進捗71.2% |
今期予想 | 売上高33.2%増 増収増益 純利益では減益 |
直近の動向 | コロナ禍で予定していたシステム開発プロジェクトの計画変更や見直し等が発生 |
市場動向 | 2025年の国内ITサービス市場は6,404億円、国内AIビジネス市場は1,935億円で、ともに成長が見込まれる |
ファンダメンタル指標 | 予想PER114.0倍 配当利回り0.00% ROE17.4% PSR10.0倍 |
貸借対照表 | 総資産の増加は現預金の増加 純資産の増加は純利益の計上 |
CF計算書 | 掲載なし |
