It was reported that many houses owned by a suspected nominee of the Chinese criminal syndicate tied to Mr Chaiyanat were developed by SET-listed developer SC Asset Corporation, which counts members of the Shinawatra family as its shareholders.
プラユット・チャンオチャ首相が、豪華住宅団地を購入した見返りとして、中国人実業家にタイ市民権を付与したというニュース。
2023/05/07に実施されるタイ総選挙の前にキナ臭くなってまいりました。
選挙前に足を引っ張るという構図は、日本に限らず何処にでもあるのねw

その影響かどうかは不明だが、株価は元気ないです(´・ω・`)
タイ株では選挙期待で買われるアノマリーは通用しないのかしら?
*iシェアーズ MSCI タイETF<THD>の上位構成10銘柄
ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
CPAL | CP All Public Company Limited | セブンイレブン運営 | コンビニ関連 | 42.9倍 | 0.90% | 2.50% | 0.76倍 |
PTT | PTT Public Company Limited | 石油・天然ガス会社 | エネルギー関連 | 10.0倍 | 6.20% | 5.48% | 0.27倍 |
BDMS | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | 私立病院運営 | 医療関連 | 38.91倍 | 2.03% | 9.82% | 5.10倍 |
AOT | AIRPORTS OF THAILAND Public Company Limited | 空港総合サービス | レジャー関連 | 88.2倍 | 0.00% | 0.00% | 45.2倍 |
DELTA | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | 電源装置 | 電気自動車関連 | 72.8倍 | 0.41% | 19.1% | 10.1倍 |
SCC | SIAM CEMENT Public Company Limited | セメント製造 | 建設資材関連 | 12.9倍 | 2.38% | 2.01% | 0.71倍 |
ADVANC | ADVANCED INFO SERVICE Public Company Limited | 携帯電話サービス | 生活必需品関連 | 21.0倍 | 3.73% | 7.50% | 3.30倍 |
PTTEP | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION Public Company Limited | 石油会社 | エネルギー関連 | 8.71倍 | 5.93% | 8.58% | 1.87倍 |
GULF | GULF ENERGY DEVELOPMENT Public Company Limited | 電力会社 | インフラ関連 | 41.0倍 | 0.81% | 3.61% | 6.64倍 |
CPN | CENTRAL PATTANA Public Company Limited | 不動産開発 | 不動産関連 | 31.1倍 | 0.83% | 3.76% | 9.81倍 |
タイETFの構成銘柄1位はCPオール公社になります。
この会社は実はタイでセブンイレブンを運営している会社になります。
それに日本のセブンイレブンが技術供与している模様。
タイにはセブンイレブン等のように日本で馴染みのある店舗が多く存在します。
なのでタイは日本人にとって住みやすそうな感じがございます。
