松屋 東十条店(松のや・養老乃瀧・キャバクラ併設)
— red (@rkg_sol) November 24, 2023
11/24㊗併設オープン!
とんかつチゲおいしい!とんかつチゲおいしい! pic.twitter.com/yrR2yvtH8s
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
9887 | 松屋フーズ | 10月既存店売上15.3%増 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 水産と畜産の連携で温室効果ガス削減を目指す |
2590 | ダイドーGHD | 飲料自販機で女性衛生用品を販売 |
2685 | アダストリア | 10月既存店売上5.0%増 |
2695 | くら寿司 | 10月既存店売上1.6%増 |
2726 | パルGHD | 調布パルコに「3COINS+plus」2023/10/27オープン |
3317 | フライングガーデン | 上方修正 |
3482 | ロードスターキャピタル | 米モルガン・スタンレーの保有割合が増加 |
3865 | 北越コーポ | 大王海運の保有割合が増加 |
4231 | タイガースポリマー | 上方修正 |
4543 | テルモ | 2Q営業18.8%増 |
4578 | 大塚HD | 3Q営業76.5%増 |
4980 | デクセリアルズ | 目標株価2,900 → 3,100(モルガンスタンレー) |
6098 | リクルート | 目標株価4,900 → 5,000(大和証券) |
6266 | タツモ | 米モルガン・スタンレーの保有割合が増加 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 航空宇宙関連の採算改善 |
6762 | TDK | 目標株価5,700 → 7,000(三菱UFJMS) |
6771 | 池上通信機 | RKB 毎日放送より制作サブシステムを受注 |
6971 | 京セラ | 株式分割発表 |
7451 | 三菱食品 | コンビニや業務向けが好調で上方修正 |
7817 | パラマウントベッドHD | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
7868 | 広済堂HD | 深刻な火葬場不足で注目 |
7976 | 三菱鉛筆 | 特別配当実施 |
7979 | 松風 | 目標株価2,700(岩井コスモ) |
8037 | カメイ | 宮城県の半導体工場建設で熱視線 |
9672 | 東京都競馬 | 「大井競馬場 第3駐車場」開発計画発表 |
7453 | 良品計画 | 気温低下で防寒対策株に関心 |
