
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
6773 | パイオニア |
香港系投資ファンドの傘下に |
6957 | 島根銀行 | 配当引き下げ |
6753 | シャープ |
多くの外国人労働者らが雇い止めに |
3083 | シーズメン | セールで不当な割引率を表示 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 3Q不安、1/11予定(2Q進捗率39.3%) |
7448 | ジーンズメイト | ライザップ赤字見通しで、関連株急落 |
3134 | Hamee |
2Q時点・進捗率33.7% |
7779 | CYBERDYNE | 心電検査装置認可も買い続かず |
8889 | APAMAN | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
3975 | AOI TYO Holdings | 3Q進捗率64.2% |
8563 | 大東銀行 | Prospect Asset Management, Inc.の保有割合の減少 |
7544 | スリーエフ | ローソン元社員に勧告 インサイダー取引で |
6630 | ヤーマン |
通期予想据え置きで「物足りない」との声 |
2162 | nmsホールディングス | ファーウェイCFO逮捕 |
6101 | ツガミ | 米制裁関税で中国から第三国に生産移管 |
4696 | ワタベウェディング | 5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄 |
4657 | 環境管理センター | 1Q赤字決算 |
6577 | ベストワンドットコム | 1Q進捗率20.0% |
3179 | シュッピン | 2Q進捗率37.0% |
6077 | N・フィールド | 2Q進捗率44.2% |
3561 | 力の源ホールディングス | 2Q進捗率41.6% |
3244 | サムティ | 株主優待 |
