おはようございます。
— H&M (@Marble_H2) June 20, 2022
本日の日本経済新聞(朝刊)より紹介します。
・イノベーション推進と人への投資などを掲げる「骨太方針」を閣議決定した。
・AIや量子コンピューター、バイオの3分野を重点的に強化する方針。
・人工知能(AI)普及戦略だが、デジタル化で出遅れた日本がAI立国を実現を目指す。 pic.twitter.com/mCxdxA4npN
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
4552 | JCRファーマ | 骨太の方針2022にて再生・細胞医療等のバイオテクノロジー分野の国家戦略を開示 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 九州大学と血液検査によるうつ病の診断補助技術の実証実験 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 糖尿病予防目的にSBI証券と連携 |
4592 | サンバイオ | 新株予約権行使完了で希薄化懸念払拭 |
4528 | 小野薬品工業 | 目標株価3,000円→3,350円(GS証券) |
3550 | スタジオアタオ | 1Q経常389.3%増 |
7654 | ワークマン | 「新作冷感グッズ」品切れ間近 |
3092 | ZOZO | 堂本剛とコラボ |
2791 | 大黒天物産 | 貸借倍率0.84倍 |
3815 | メディア工房 | 3Q進捗率84.2% |
3678 | メディアドゥ | NFTマーケット「FanTop」にて3D処理されたデジタルフィギュアを販売 |
8614 | 東洋証券 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
3686 | ディー・エル・イー | 出資先の米トリラーが上場申請 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 京都市に環境に配慮した賃貸型冷蔵倉庫を着工 |
6033 | エクストリーム | 事業計画の開示 |
3139 | ラクト・ジャパン | 上方修正 |
9251 | AB&Company | 国内店舗数700店舗を突破 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 目標株価3,000円→3,200円(CS証券) |
7809 | 壽屋 | アニメ関連グッズなどで世界に存在感 |
