⚽️サッカーワールドカップも今週開幕
— にこそく (@nicosokufx) June 11, 2018
関連銘柄
ミズノは高値圏
アシックスは調整含み
6/11 CNBC
今週は、E3もあるね😊
12(火)🎮ゲームの見本市「E3」(〜14)
14(木)⚽️サッカーW杯ロシア大会(〜7/15) pic.twitter.com/QZ4plZ3Ogp
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
7936 | アシックス | サッカーW杯開幕、スポーツ用品や飲食株に関心 |
7339 | アイペットホールディングス | 第一生命によるTOB |
7140 | ペットゴー | 「ペットゴー 3号館 ヤフー店」出店 |
6630 | ヤーマン | 「独身の日」販売実績5年連続”億元ブランド”達成 |
9553 | マイクロアド | 訪日観光客向け支援サービス提供 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 海外を中心に大型契約が相次ぐiPS-NKT開発プラットフォームを取得 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 2Q営業黒字転換 |
4579 | ラクオリア創薬 | サブライセンス先Eli Lilly社が第2相臨床試験を開始 |
6794 | フォスター電機 | 増配発表 |
6632 | JVCケンウッド | 八王子事業所の土地、96億円で売却 |
4448 | Chatwork | デジタルレシピとの提携 |
3082 | きちりホールディングス | 一目均衡表の3役好転銘柄 |
7809 | 壽屋 | 北米地域が好調 |
1914 | 日本基礎技術 | 2Q経常73%増 |
4376 | くふうカンパニー | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
2666 | オートウェーブ | 自動車関連、業務スーパーともに好調 |
7868 | 広済堂ホールディングス | 火葬料金の値上げを実施 |
