2138 クルーズ
— JDI☆人生ダブルインバース (@IGftZZ9CZxtogZq) December 31, 2022
実はガーラの前から仮想通貨関係でGame Fiの注目度が高かった。
その中で東京ゲームショウに参加した中で、クルーズが怪しいと勝手に想像。
TGS終了後材料出るのではと勝手に夢見て終了後3日もったが売却。
その後すぐ材料出て爆上げ。
クルーズ
— アガベ君 (@BsWg3V4PmaI54Ca) October 4, 2022
しょぉもな
まさか仮想通貨の値動きに連動?
まだアプリもリリースしてないのにそんなん意識してどーすんねん
そんなんで不安なるならゲーセクはやめとき
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
2138 | クルーズ | 2023年は仮想通貨スタートアップにとって資金調達が困難な時期 |
4174 | アピリッツ | 3Q進捗率65.2% |
3904 | カヤック | 3Q進捗率66.8% |
3686 | ディー・エル・イー | スロー・ストキャスティクス下抜け銘柄(売りシグナル) |
4438 | Welby | 日本郵政キャピタルの保有割合が減少 |
4572 | カルナバイオサイエンス | CANTOR FITZGERALD & CO.の保有割合が減少 |
4591 | リボミック | SMBC日興証券の保有割合が減少 |
6095 | メドピア | 目標株価2,000円→1,600円(いちよし証券) |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
3697 | SHIFT | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
6036 | KeePer技研 | 移動平均線デッドクロス銘柄 |
7723 | イクヨ | シュバイツェル・インベストメントの保有割合が減少 |
4013 | 勤次郎 | 一目均衡表「3役逆転」銘柄 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 移動平均線デッドクロス銘柄 |
2484 | 出前館 | 目標株価1,110円→590円(CS証券) |
9553 | マイクロアド | 貸借銘柄に新たに選定 |
4449 | ギフティ | 新株予約権発行 |
4485 | JTOWER | 2Q営業0.5%減 |
7014 | 名村造船所 | パラボリック「売り転換」銘柄 |
4376 | くふうカンパニー | 一目均衡表「雲」下抜け銘柄 |
2533 | オエノンホールディングス | みずほ銀行の保有割合が減少 |
4166 | かっこ | SBIインベストメントの保有割合が減少 |
9441 | ベルパーク | ボリンジャーバンド「−3σ」ブレイク銘柄 |
