ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ジンズホールディングス

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=Wv2_Dbe4XGI


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2706 ブロッコリー コンテンツ開発 ゲーム関連 放置系ゲームアプリ「マルチポイント×コネクション〜稜風学園購買部〜」開発中止 29.5倍 2.03% 4.00% 1.72倍 達成率96.3%(4Q実績)
    3280 エストラスト 省エネ型マンション開発 マイナス金利関連 資金繰りリスクが高い企業として浮上?(コロナショック×営業CFマイナス) 3.80倍 2.40% 15.2% 0.23倍 達成率42.4%(4Q実績)
    3267 フィル・カンパニー 駐車場の上空店舗開発 マイナス金利関連 十六銀行<8356>とビジネスマッチング契約を締結 16.7倍 0.00% 26.8% 1.90倍 進捗率-%(1Q時点・赤字転落)
    3791 IGポート アニメ企画・制作 クールジャパン関連 リィンカーネーションの花弁」「転生貴族の異世界冒険録」のコミック販売が好調 59.6倍 0.29% 2.70% 0.95倍 進捗率158.2%(3Q時点)
    3046 ジンズホールディングス 眼鏡屋 駆け込み需要関連 政府の緊急事態宣言を受け、7都府県の路面店を当面休業 27.9倍 1.03% 19.9% 2.06倍 進捗率44.3%(2Q時点)
    3645 メディカルネット 歯科検索サイト サイトメディア関連 歯科ディーラー「オカムラ」の連結子会社化 24.4倍 0.38% 6.70% 0.93倍 進捗率108.9%(3Q時点)
    7725 インターアクション 光源装置製造 ハイレゾ関連 横浜市消防局とのコラボで“吹奏楽”に特化したスピーカー「超使命感」を2020/03/26より発売 16.0倍 0.87% 18.6% 2.95倍 進捗率45.3%(3Q時点)
    8198 マックスバリュ東海 食品スーパー ディフェンシブ関連 武漢コロナ対策で惣菜・パンの「バラ売り」を中止 24.6倍 2.35% 5.90% 0.26倍 達成率103.8%(4Q時点)
    9418 USEN−NEXT HOLDINGS 動画配信サービス ネット動画関連 U-NEXTにて、人気声優・竹達彩奈の最新ライブ「LIVE HOUSE TOUR『A』」が独占配信 25.2倍 0.57% 15.6% 0.47倍 進捗率66.3%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    20190906_145542_720

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2791 大黒天物産 ディスカウントストア ディフェンシブ関連 働き方改革の一環として、「ディオ」「ラ・ムー」のほぼ全店で、元日休業 19.4倍 0.75% 7.00% 0.26倍 達成率44.2%(2Q時点)
    2462 ライク 保育・人材・介護会社 少子化対策関連 2019/10より「幼児教育無償化」がスタート 17.1倍 1.77% 19.2% 0.26倍 進捗率23.1%(2Q時点)
    3046 ジンズホールディングス 眼鏡屋 駆け込み需要関連 増税前駆け込み需要が貢献 41.7倍 0.71% 19.9% 2.99倍 進捗率18.0%(1Q時点)
    3697 SHIFT デバッグサービス 省力化関連 東大発ベンチャー「リアルグローブ」社からIT自動化事業を取得 98.6倍 0.00% 16.8% 7.35倍 進捗率25.4%(1Q時点)
    4430 東海ソフト ソフトウエア受託開発 省力化関連 自動運転ソフトが好調 21.0倍 1.13% 10.0% 0.97倍 進捗率60.0%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理 [単行本]

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=A-i9o1dM_yU


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    1407 ウエストホールディングス メガソーラー開発 再生可能エネルギー関連 地域金融機関と連携し「自家消費太陽光」を推進 9.70倍 3.32% 21.0% 0.70倍 達成率103.5%(4Q実績)
    3046 ジンズホールディングス 眼鏡屋 生活防衛関連 消費税引き上げで活躍期待大きい「生活防衛関連銘柄」のひとつ 38.0倍 0.80% 19.6% 2.70倍 達成率102.5%(4Q実績)
    3280 エストラスト 省エネ型マンション開発 マイナス金利関連 大阪へ事業エリア拡大 5.50倍 1.69% 14.9% 2.70倍 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大)
    3228 三栄建築設計 三階建て住宅に強み マイナス金利関連 湘南ベルマーレ問題、指導者パワハラの線引きに、明確なルールが急務とコメント 5.00倍 3.04% 16.8% 0.33倍 達成率-%(4Q実績・業績非開示)
    3498 霞ヶ関キャピタル 太陽光発電施設 再生可能エネルギー関連 タイ王国での分譲マンション開発事業に参画 20.7倍 0.61% 0.00% 2.22倍 達成率124.8%(4Q実績)
    3547 串カツ田中ホールディングス 串カツ専門店 デフレ関連 全席禁煙の副作用で、既存店前年割れがどうにも止まらない 43.6倍 1.43% 17.2% 2.51倍 進捗率85.5%(3Q時点)
    3189 ANAP 10〜20歳代向アパレル専門店 Eコマース関連 アパレルショップシミュレーションゲーム「ガルショ☆」との二度目のコラボ 26.3倍 1.09% 5.70% 0.39倍 達成率28.5%(4Q実績)
    3267 フィル・カンパニー 駐車場の空中活用 不動産関連 フィル・パーク福岡春吉プロジェクトの新築工事スタート 35.1倍 0.00% 30.8% 4.82倍 進捗率49.5%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    BlogPaint

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2379 ディップ 求人広告サイト 人工知能関連 人工知能専門メディア「AINOW」の運営スタート 14.2倍 2.70% 28.2% 2.71倍 進捗率29.4%(1Q時点)
    2337 いちご 不動産運用 インバウンド関連 子会社の「いちごアニメーション製作」、新作アニメのタイトルが『ぶらどらぶ』に決定 10.8倍 2.10% 15.2% 2.01倍 進捗率33.4%(1Q時点)
    3046 ジンズホールディングス 眼鏡屋 新興国関連 香港の九龍区、沙田区への出店 37.3倍 0.82% 19.6% 2.65倍 進捗率70.0%(3Q時点)
    3280 エストラスト 九州・山口地盤のマンション開発 マイナス金利関連 住宅需要は底堅く推移。契約進捗率55.9% 4.90倍 1.94% 14.9% 0.28倍 進捗率1.1%(1Q時点)
    3560 ほぼ日 「ほぼ日刊イトイ新聞」運営 サイトメディア関連 ほぼ日レトルトカレー「カレーの恩返しカレー」10,000食突破 32.5倍 0.75% 11.3% 2.74倍 進捗率113.2%(3Q時点)
    3697 SHIFT デバッグサービス IT投資関連 IT投資規模が大きい金融・流通分野に注力 101.6倍 0.00% 32.8% 7.18倍 進捗率61.2%(3Q時点)
    7544 スリーエフ 神奈川地盤のコンビニ ディフェンシブ関連 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消 31.3倍 1.44% 2.60% 0.26倍 進捗率27.6%(1Q時点)
    7847 グラファイトデザイン ゴルフシャフト レジャー関連 ゴルフシャフト等製造販売の受注量の拡大に傾注 12.7倍 4.06% 5.60% 1.15倍 進捗率8.9%(1Q時点)
    8940 インテリックス 中古マンション販売 リノベーション関連 不動産小口化商品「アセットシェアリング北千住駅前」などの販売 7.20倍 4.83% 8.60% 0.16倍 達成率103.8%(4Q時点)
    8887 リベレステ 埼玉地盤のマンション開発 インバウンド関連 ビジネスホテルを主体とした販売の実施 10.9倍 4.96% 7.30% 1.57倍 達成率59.2%(4Q実績)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ