やっぱ銀だこおいしい🐙 pic.twitter.com/rNciCRqk8T
— てなっきー (@hsjxxxx) November 12, 2023
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
3196 | ホットランド | 3Q経常21%増 |
1826 | 佐田建設 | UGSアセットマネジメントの保有割合が増加 |
1847 | イチケン | 2Q経常15%増 |
1871 | PS三菱 | 大成建設によるTOB |
2218 | 日糧製パン | 2Q経常44%増 |
2374 | セントケアHD | 2Q経常17%増 |
2820 | やまみ | 1Q経常179.1%増 |
4914 | 高砂香料工業 | 2Q進捗率77.4% |
5915 | 駒井ハルテク | 低PBR株の物色 |
6183 | ベルシステム24HD | 占いアプリ「Yieppee(イエッピー)」提供開始 |
6351 | 鶴見製作所 | 上方修正 |
6358 | 酒井重工業 | 上方修正 |
6413 | 理想科学工業 | 上方修正 |
6618 | 大泉製作所 | フェローテックHDによるTOB |
6762 | TDK | 目標株価6,500 → 7,300(BofA証券) |
7944 | ローランド | ドラムメーカー買収や円安で好業績 |
7979 | 松風 | 上方修正 |
7984 | コクヨ | 3Q経常23%増 |
8053 | 住友商事 | 上方修正 |
8214 | AOKIホールディングス | 上方修正 |
9034 | 南総通運 | 株式分割発表 |
9632 | スバル興業 | 2Q進捗率60.9% |
9869 | 加藤産業 | 4Q経常20.2%増 |
1333 | マルハニチロ | 培養魚肉を2027年にも商品化 |
