今日は有休休暇。
— Yuichi (@Yuichi_bozu) May 28, 2020
カワチ薬品石井町店に行ったら栃木SC納豆めっちゃ売ってた。
即購入😋#栃木SC#カワチ薬品#こいしや食品 pic.twitter.com/2oAD4POkEb
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 栃木銀行の電力子会社と再生可能エネルギー供給に関する契約 |
2206 | グリコ | 野村証券の保有割合が増加 |
2375 | ギグワークス | ブロックチェーンゲーム「SNPIT」で秋元康氏がストラテジックアドバイザーに就任 |
2501 | サッポロHD | 10月からのビール減税が販売に追い風 |
2659 | サンエー | 2Q進捗率59.7% |
2809 | キユーピー | 値上げが浸透し上方修正 |
3549 | クスリのアオキ | 株式分割発表 |
5592 | くすりの窓口 | IPO関連 |
7679 | 薬王堂HD | 物価高による節約志向で好調 |
8011 | 三陽商会 | 配当方針見直し |
8366 | 滋賀銀行 | 「やさしい円ねんきん(無配当介護認知症保障型個人年金保険)」2023/09/01販売開始 |
8698 | マネックスG | NTTドコモとの提携 |
2830 | アヲハタ | 3Q進捗率146.8% |
