秩父鉄道の武州中川駅はコスモスが咲く駅です🌼
— 秩父鉄道【公式】@パレオくん&パレナちゃん (@paleo_palena) September 26, 2022
2022.9.25時点でキバナコスモスは見頃少し過ぎ、
ピンクや白のコスモスは見頃です! pic.twitter.com/38c6CS6XTs
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
9012 | 秩父鉄道 | 特別損失計上 |
2484 | 出前館 | 今期経常赤字縮小 |
2782 | セリア | 9月既存店0.9%減 |
3646 | 駅探 | かぶせ線(売りシグナル) |
3667 | enish | バークレイズ・バンク・ピーエルシーの保有割合が減少 |
3903 | gumi | 陰のはらみ線(売りシグナル) |
3990 | UUUM | 1Q経常赤字転落 |
3991 | ウォンテッドリー | 今期経常0.4%増 |
4308 | Jストリーム | コロナ最盛期に比べ、オンライン動画視聴ニーズが減退 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 楽天証券の保有割合が減少 |
4424 | Amazia | 陰のつつみ線(売りシグナル) |
4587 | ペプチドリーム | ブリストルマイヤーズによるガン免疫治療薬の共同開発終了通知 |
4592 | サンバイオ | 厚労省11月部会で「SB623」が議題に上がらず |
4679 | 田谷 | 9月全店4.6%減 |
4735 | 京進 | 1Q経常11.0%減 |
5542 | 新報国マテリアル | 新安値更新(売りシグナル) |
6050 | イー・ガーディアン | みずほ証券の保有割合が減少 |
6522 | アスタリスク | 4Q経常赤字転落 |
6619 | ダブル・スコープ | パラボリック売り転換銘柄 |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 新投資口発行 |
9237 | ジャパンM&Aソリューション | IPO関連 |
9237 | 笑美面 | IPO関連 |
9708 | 帝国ホテル | 株式の立会外分売実施 |
9713 | ロイヤルホテル | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
3635 | コーエーテクモHD | 「妖怪三国志 国盗りウォーズ」2023/09/28サービス終了 |
