https://ash-hair.com/news/list/page/28/


証券コード | 企業名 | 下落要因 |
3686 | ディー・エル・イー |
決算の虚偽開示を受けて特設注意銘柄に指定 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 先行投資響き1Q営業利益50%減 |
3445 | RS Technologies | 一部取引に実在性の疑義で特別調査委員会を設置 |
6030 | アドベンチャー | チャート上は売りサインか( 「藤崎慎也」が売り推奨) |
3474 | G−FACTORY | 3Q進捗率66.1% |
4696 | ワタベウェディング | 2Q赤字拡大 |
3793 | ドリコム | 2Q赤字転落 |
9353 | 櫻島埠頭 | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
8894 | 原弘産 | 出来高増44,543,100株(2018/06) |
4310 | ドリームインキュベータ | 2Q経常46.1%減 |
3904 | カヤック | 3Q赤字転落 |
8107 | キムラタン |
2Q赤字拡大 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 目標株価1,100円→620円(東海東京) |
3913 | sMedio | 3Q赤地転落 |
7834 | マジェスティ ゴルフ | 出来高増2,759,200株(2018/07) |
3914 | JIG−SAW | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
9307 | 杉村倉庫 | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
2406 | アルテ サロン ホールディングス | 3Q進捗率54.9% |
3179 | シュッピン | 三菱UFJフィナンシャル・グループの保有割合の減少 |
5721 | エス・サイエンス | 下方修正 |
