決算発表前にバイオ関連株を買う人って頭オカシイよな…バイオ関連株はニュースや需給で買って儲けるもんなのに…現実の決算なんか出たら売られるのは当然…どんだけアホなんだよ…
— 🏁🌎マーケット🛰️サテライト (@market_satellit) May 19, 2014
バイオ関連株は決算よりも臨床試験の進捗IRが材料になる。そして、この材料が出るタイミングを正確には読めないが、1ヶ月前後のタイミングは読みやすい。そのため、臨床試験関連の進捗を控えたバイオ関連株がヨコヨコしているときは下よりも上に行く期待値が高いのでホールドするようにしてる。
— 山田創 (@So_Yamada_) November 13, 2018
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
3021 | ブライトパス・バイオ | 決算シーズンの影響を受けにくいバイオ関連に関心 |
2397 | DNAチップ研究所 | 肺がん診断システムの保険適用申請 |
4586 | メドレックス | 神経疼痛治療薬の承認期待 |
9252 | ラストワンマイル | 品川区の配達拠点を増強 |
9325 | ファイズホールディングス | ドライバー「2024年問題」で物流効率化関連企業に熱視線 |
6557 | AIAIグループ | 岸田政権「異次元の少子化対策」 |
7097 | さくらさくプラス | 岸田政権「異次元の少子化対策」 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 岸田政権「異次元の少子化対策」 |
3083 | シーズメン | 京東G企業「サイフ」の保有割合が増加 |
8105 | 堀田丸正 | 挑戦する老舗へと意識変革 |
7080 | スポーツフィールド | 株式分割発表 |
2162 | nmsホールディングス | 上方修正 |
7047 | ポート | ChatGPTを活用した問い合わせ対応システムの提供検証 |
6054 | リブセンス | インバウンド客急増で求人情報サイト「マッハバイト」に追い風 |
6577 | ベストワンドットコム | 1月の予約受注額は3.39億円で過去最高 |
3987 | エコモット | 遠隔臨場システム「Gリポート」が国土交通省新技術情報提供システムに登録 |
9552 | M&A総合研究所 | 事業承継・再生ニーズは急拡大の一途 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 増配発表 |
9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 「心の健康」を管理するオンリーワン企業として脚光 |
4449 | ギフティ | クラフトビールサブスクリプションサービスmeuron連結子会社化 |
4689 | Zホールディングス | ヤフー、LINE等サービス連携強化と統廃合を推進 |
3994 | マネーフォワード | 2022年度の確定申告書に対応 |
3653 | モルフォ | スーパーコンピュータ富岳プロジェクトに、ディープラーニング推進エンジン「SoftNeuro」提供 |
2412 | ベネフィット・ワン | 企業間取引の精算代行サービス「支払ステーション」提供 |
5446 | 北越メタル | 3Q経常黒字転換 |
3666 | テクノスジャパン | 3Q進捗率95.4% |
3542 | ベガコーポレーション | 上方修正 |
9267 | Genky DrugStores | 2Q生活必需品のディスカウントが堅調 |
3021 | パシフィックネット | 上田満弘の保有割合が増加 |
6632 | JVCケンウッド | 遊覧船事故により船向けドラレコ需要が増加 |
Victor
2022-06-09
