まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。
△9.53%(基準日11/10)
日経平均PBR1.33倍(基準日11/17)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・11/13 騰落レシオ(東プライム) 104.04% 騰落レシオ(東グロース) 86.26% 出来高 14.79億株
・11/14 騰落レシオ(東プライム) 100.08% 騰落レシオ(東グロース) 83.10% 出来高 14.25億株
・11/15 騰落レシオ(東プライム) 95.92% 騰落レシオ(東グロース) 81.00% 出来高 18.59億株
・11/16 騰落レシオ(東プライム) 96.97% 騰落レシオ(東グロース) 82.47% 出来高 14.51億株
・11/17 騰落レシオ(東プライム) 98.17% 騰落レシオ(東グロース) 81.50% 出来高 14.30億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:33,585円
・200日移動平均:30,712円
・金融引締傾向
・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
11月10日 784億円 買い越し
買い越し基調。
年末高ラリーの助走開始で、日経平均は大幅上昇。
強いのは、半導体関連、外食関連 。
弱いのは、不動産関連、ゲーム関連。
△9.53%(基準日11/10)
日経平均PBR1.33倍(基準日11/17)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・11/13 騰落レシオ(東プライム) 104.04% 騰落レシオ(東グロース) 86.26% 出来高 14.79億株
・11/14 騰落レシオ(東プライム) 100.08% 騰落レシオ(東グロース) 83.10% 出来高 14.25億株
・11/15 騰落レシオ(東プライム) 95.92% 騰落レシオ(東グロース) 81.00% 出来高 18.59億株
・11/16 騰落レシオ(東プライム) 96.97% 騰落レシオ(東グロース) 82.47% 出来高 14.51億株
・11/17 騰落レシオ(東プライム) 98.17% 騰落レシオ(東グロース) 81.50% 出来高 14.30億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:33,585円
・200日移動平均:30,712円
・金融引締傾向
・狙いセクター:機械株、素材株、消費循環株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
11月10日 784億円 買い越し
買い越し基調。
年末高ラリーの助走開始で、日経平均は大幅上昇。
強いのは、半導体関連、外食関連 。
弱いのは、不動産関連、ゲーム関連。
