
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3477 | アダストリア | カジュアル衣料店 | 景気敏感関連 | 2.95% | 10.4倍 | 0.60倍 | 進捗率30.7%(2Q時点) |
6298 | パイプドHD | データ管理サービス | クラウド関連 | 1.74% | 19.4倍 | 2.02倍 | 進捗率51.6%(2Q時点) |
3230 | スター・マイカ | 中古マンション販売 | 優良中古住宅認定関連 | 1.52% | 17.3倍 | 1.60倍 | 進捗率93.6%(3Q時点) |
6064 | アクトコール | 住生活関連アウトソーシング | マイナス金利関連 | 0.34% | 44.0倍 | 2.75倍 | 進捗率18.8%(3Q時点) |
8166 | タカキュー | 紳士衣料品専門店 | 景気敏感関連 | 1.42% | 102.9倍 | 0.21倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |

コメント
コメントする