
「スタジオアタオ」のようなリアル店舗とネット店舗の併用タイプの小売業が増えて来ましたよね。ネットはマーケティングに適していますから、そこで蓄えたノウハウをリアル店舗に反映させることが可能なんでしょう。
「ロコンド」は自宅で試着できて、しかも返品可能なネット通販です。ネットでの見た目と、実際に着てみたのとでは、だいぶ差がありますから、これは有り難いサービスです。しかし、返品されたものはどうなってしまうのか(使い回ししてるの?)疑問が残る。
まあ、とにかく消費者にとって、便利なサービスが出てきてうれしいです。
なぜマッキンゼーの人は年俸1億円でも辞めるのか? [単行本]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3543 | コメダホールディングス | コーヒーショップ | 外食関連 | 2.66% | 17.1倍 | 3.43倍 | 進捗率48.4%(2Q時点) |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | リサイクルショップ | デフレ関連 | 1.83% | 16.5倍 | 0.73倍 | 進捗率21.3%(2Q時点) |
| 3280 | エストラスト | マンション分譲 | マイナス金利関連 | 1.00% | 7.48倍 | 0.35倍 | 進捗率51.3%(2Q時点) |
| 3550 | スタジオアタオ | バッグ・財布ネット販売 | Eコマース関連 | 0.00% | 34.6倍 | 4.17倍 | 進捗率79.4%(2Q時点) |
| 3558 | ロコンド | 靴ネット販売 | Eコマース関連 | 0.00% | 25.3倍 | 3.96倍 | 進捗率16.4%(2Q時点) |
| 6076 | アメイズ | ホテル運営 | レジャー関連 | 1.45% | 17.1倍 | 1.69倍 | 達成率104.9%(3Q時点) |

コメント
コメントする