
トライステージ」は下方修正したけど、DM事業が伸びているし、一時的な費用による赤字で、問題ないと思います。
自分は、この会社に上方修正を期待しており、想定が崩れたので売却しました。
「ハブ」「DDホールディングス」「串カツ田中」、居酒屋の好業績が目立ちますね。景気が良くなって、余暇に使うお金が増えて、居酒屋に行く機会が増えてるのですかね。
きょうも、せんべろ 千円で酔える酒場の旅 [単行本(ソフトカバー)]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 木質プレハブ | マイナス金利関連 | 0.00% | 91.8倍 | 0.49倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
2178 | トライステージ | テレビ通販支援 | 景気敏感関連 | 3.99% | 27.3倍 | 0.36倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 多ジャンル食品メーカー | ディフェンシブ関連 | 0.00% | 56.0倍 | 1.40倍 | 進捗率55.4%(2Q時点) |
2930 | 北の達人コーポレーション | 美容・健康商品 | 美容・健康関連 | 0.56% | 55.4倍 | 10.2倍 | 進捗率49.6%(3Q時点) |
3415 | TOKYO BASE | セレクトショップ | 景気敏感関連 | 0.00% | 60.1倍 | 7.88倍 | 進捗率37.7%(2Q時点) |
3228 | 三栄建築設計 | 木造3階建てに強い戸建販売 | マイナス金利関連 | 2.04% | 8.26倍 | 0.62倍 | 進捗率99.1%(4Q実績) |
3030 | ハブ | 英国風居酒屋 | 景気敏感関連 | 0.96% | 25.2倍 | 1.25倍 | 達成率58.2%(2Q時点) |
3073 | DDホールディングス | コンセプト系居酒屋 | 高額消費関連 | 0.45% | 36.2倍 | 0.84倍 | 進捗率94.8%(2Q時点) |
3547 | 串カツ田中 | 格安居酒屋 | デフレ関連 | 0.00% | 70.9倍 | 5.43倍 | 進捗率75.2%(3Q時点) |

コメント
コメントする