https://www.youtube.com/watch?v=f2-NQBvp38c

「セガサミーホールディングス」は、「ぱちんこCR攻殻機動隊S.A.C.」などの遊技機が投入され、業績が良かったようです。

「攻殻機動隊S.A.C」という短信の言葉を見て、「IGポート」に版権料がいくらか入っているのだなと俺ニッコリ。

攻殻機動隊 S.A.C. ぴあ (ぴあMOOK) [ムック]

証券コード 社名 業種 関連銘柄 配当利回り PER PSR 進捗率
6460 セガサミーホールディングス 遊技機 カジノ関連 2.45% 34.6倍 1.18倍 進捗率157.7%(2Q時点)
8920 アトラ 鍼灸接骨院チェーン 美容・健康関連 0.44% 29.9倍 1.81倍 進捗率66.2%(3Q時点)
8771 芝浦メカトロニクス 半導体・液晶製造装置 半導体関連 1.31% 18.8倍 0.55倍 進捗率48.2%(2Q時点)
9206 ショーワ ホンダ系部品 自動車関連 1.35% 9.40倍 0.43倍 進捗率54.2%(2Q時点)
8059 第一実業 製造業向け機械専門商社 自動車関連 2.67% 11.5倍 0.24倍 進捗率56.9%(2Q時点)
9115 ファイズ Eコマース向け物流業 Eコマース関連 0.00% 52.4倍 2.53倍 進捗率52.8%(2Q時点)
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ