
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
3457 | 串カツ田中 | 一家DP上場で居酒屋関連が軟調 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3Q不安、2/9予定(2Q時点、進捗率22.3%) |
2685 | アダストリア | 目標株価2,700円→2,400円(いちよし証券) |
3907 | シリコンスタジオ | 赤字幅拡大・無配の予想修正 |
1408 | サムシングホールディングス | 優待権利落ち(お米券) |
儲かる&楽しい株主優待 マル得 カタログ (日経ホームマガジン) [ムック]

証券コード | 企業名 | 下落要因 |
3457 | 串カツ田中 | 一家DP上場で居酒屋関連が軟調 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3Q不安、2/9予定(2Q時点、進捗率22.3%) |
2685 | アダストリア | 目標株価2,700円→2,400円(いちよし証券) |
3907 | シリコンスタジオ | 赤字幅拡大・無配の予想修正 |
1408 | サムシングホールディングス | 優待権利落ち(お米券) |
コメント
コメントする