
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 3186 | ネクステージ | 中古車販売 | リユース関連 | 車検・整備設備や買取事業への資本投入 | 0.22% | 24.1倍 | 0.50倍 | 達成率137.6%(4Q実績) |
| 4714 | リソー教育 | 学習塾 | 教育無償化関連 | 今後の大学入試改革に対応するための英会話教育の強化 | 3.34% | 29.4倍 | 2.10倍 | 進捗率47.5%(3Q時点) |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 不動産事務代行 | 相続税対策関連 | 相続手続き代行サービスの販路拡大 | 0.55% | 34.9倍 | 8.44倍 | 進捗率68.1%(3Q時点) |
| 8931 | 和田興産 | マンション分譲 | マイナス金利関連 | 新規発売物件を中心に契約獲得に向けた販売活動 | 2.69% | 7.40倍 | 0.33倍 | 進捗率112.0%(3Q時点) |
| 9793 | ダイセキ | 産廃処理 | リサイクル関連 | 鉛2次製錬メーカー「ダイセキMCR」における黒字転換の目途 | 1.21% | 25.5倍 | 3.19倍 | 進捗率74.7%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
負けるはずのない株式投資の法則 [Kindle版]

コメント
コメントする