https://www.youtube.com/watch?v=Bub4CbujdOw
YouTubeで小さく稼ぐ [Kindle版]
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
YouTubeで小さく稼ぐ [Kindle版]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | マンション施工 | マイナス金利関連 | デベロッパー各社が供給を抑制 | 2.37% | 12.9倍 | 1.01倍 | 進捗率43.0%(2Q時点) |
| 2462 | ライク | 人材サービス | 少子化対策関連 | 企業主導型保育などの事業所内保育の受託運営 | 0.91% | 29.2倍 | 1.09倍 | 進捗率54.3%(2Q時点) |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | ドラッグストア | ディフェンシブ関連 | 弁当・総菜の販売の積極的な実施 | 0.68% | 30.6倍 | 0.78倍 | 進捗率73.5%(3Q時点) |
| 3477 | スタジオアタオ | バッグ・財布専門店 | インスタグラム関連 | Instagramのファンボード機能の設置 | 0.00% | 56.6倍 | 6.71倍 | 進捗率95.4%(3Q時点) |
| 3826 | システムインテグレータ | ソフト開発 | Eコマース関連 | ネット通販の普及とともに、ECサイト構築パッケージ「SI Web Shopping」は順調に推移 | 1.55% | 20.1倍 | 1.79倍 | 進捗率56.0%(3Q時点) |
| 3645 | メディカルネット | 歯科専門サイト | マイナス金利関連 | インプラントやホワイトニング等の自費診療の普及、口腔衛生意識の高まり | 0.00% | 42.3倍 | 2.48倍 | 進捗率96.8%(2Q時点) |
| 4343 | イオンファンタジー | 屋内遊園地 | レジャー関連 | YouTuberを起用した当社独自の企画やオリジナル景品・オリジナル機械を紹介する動画などによる集客プロモーション | 0.61% | 47.9倍 | 1.58倍 | 進捗率70.7%(3Q時点) |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 店情報サイト | クチコミ・比較サイト関連 | 無料店舗会員の獲得に向けた架電営業やFAX配信の開始 | 0.07% | 49.2倍 | 9.33倍 | 進捗率23.5%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする