
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 6552 | GameWith | スマホゲーム攻略サイト | スマホ関連 | 「GameWith」メディアの価値向上 | 0.00% | 72.9倍 | 24.3倍 | 進捗率79.2%(2Q時点) |
| 7718 | スター精密 | 工作機械 | 中国関連 | 中国で自動車関連を中心に設備投資需要が好調に推移 | 2.12% | 18.9倍 | 2.25倍 | 進捗率72.1%(3Q時点) |
| 8886 | ウッドフレンズ | 高価格帯分譲住宅 | マイナス金利関連 | 「名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)」(愛知県弥富市)の指定管理者に指定される | 3.22% | 7.50倍 | 0.15倍 | 進捗率42.6%(2Q時点) |
| 8923 | トーセイ | 不動産流動化 | マイナス金利関連 | 他の投資商品に比べ利回りの高い不動産投資への需要 | 2.45% | 8.80倍 | 1.02倍 | 達成率100.5%(4Q実績) |
| 9414 | 日本BS放送 | 衛星放送 | コンテンツ関連 | 製作委員会へ出資した「宝石の国 |
1.37% | 15.9倍 | 2.12倍 | 進捗率33.3%(1Q時点) |
| 9946 | ミニストップ | コンビニエンスストア | ディフェンシブ関連 | 夏場に引き続いて10月も台風の影響 | 1.95% | 445.1倍 | 0.34倍 | 進捗率74.2%(3Q時点) |
| 9381 | エーアイテイー | 国際物流 | 新興国関連 | 台湾子会社やベトナム合弁子会社の本格的な営業開始 | 2.45% | 22.2倍 | 1.21倍 | 進捗率75.1%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする