今宵はコイツ肴にハイボール♪こてっちゃ〜ん♪
— わっさん (@umawaccsan) February 15, 2021
#こてっちゃん #エスフーズ #晩酌 #ハイボール pic.twitter.com/mNEGJjIyu6
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 2292 | エスフーズ | 食肉 | ディフェンシブ関連 | 鍋物シーズンの定番アイテム「こてっちゃん |
0.75% | 22.6倍 | 0.57倍 | 進捗率72.4%(3Q時点) |
| 3280 | エストラスト | マンション開発 | マイナス金利関連 | 通期引渡予定戸数の契約進捗率86.0% | 0.60% | 12.4倍 | 0.59倍 | 進捗率52.9%(3Q時点) |
| 3990 | UUUM | ユーチューバー支援 | コンテンツ関連 | 事業基盤の強化と新規事業の更なる拡大 | 0.00% | 135.6倍 | 5.08倍 | 進捗率64.8%(2Q時点) |
| 6432 | 竹内製作所 | 建設機械 | 設備投資関連 | 米国や欧州で高まるミニショベル需要 | 1.08% | 16.0倍 | 1.73倍 | 進捗率90.4%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする