
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
3547 | 串カツ田中 | 串カツ専門店 | デフレ関連 | 出店計画、直営店30店舗、フランチャイズ店25店舗 | 0.00% | 100.9倍 | 7.20倍 | 達成率104.0%(4Q実績) |
3560 | ほぼ日 | 生活関連商品のネット販売 | Eコマース関連 | 例年通り9月1日より「ほぼ日手帳 |
0.70% | 44.3倍 | 3.66倍 | 進捗率111.4%(1Q時点) |
3093 | トレジャー・ファクトリー | リサイクルショップ運営 | デフレ関連 | 子会社化した「カインドオル」の売上寄与 | 1.62% | 18.9倍 | 0.84倍 | 進捗率59.8%(3Q時点) |
3267 | フィル・カンパニー | 駐車場の上部空間開発 | マイナス金利関連 | 「日本郵政グループ」「いちごグループ」の資本参加 | 0.00% | 63.7倍 | 7.24倍 | 達成率121.6%(4Q実績) |
3558 | ロコンド | 靴・衣料品の通販サイト | Eコマース関連 | 物流倉庫の移転に伴う費用 | 0.00% | 41.9倍 | 5.58倍 | 進捗率63.7%(3Q時点) |
3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 量販店向け人材サービス | 働き方改革関連 | 訪日外国人旅行者への対応力強化 | 0.50% | 30.4倍 | 1.53倍 | 進捗率23.2%(1Q時点) |
3697 | SHIFT | 品質保証サービス | IT投資関連 | 「バリストライドグループ」の買収効果 | 0.00% | 94.8倍 | 5.83倍 | 進捗率29.3%(1Q時点) |
3791 | IGポート | アニメ企画・制作 | コンテンツ関連 | 「魔法使いの嫁 |
0.26% | 25.6倍 | 1.27倍 | 進捗率55.6%(2Q時点) |
4735 | 京進 | 学習塾 | 教育無償化関連 | 2017/11より介護分野の外国人技能実習生制度のスタート | 0.90% | 11.2倍 | 0.63倍 | 進捗率72.6%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする