https://www.youtube.com/watch?v=NyZVgaK1MNA


証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス 配当利回り PER PSR 進捗率
2326 デジタルアーツ 閲覧制限ソフト開発 セキュリティ対策関連 セキュリティ意識の高まりにより「i-FILTER」「m-FILTER」「FinalCode」の導入が進む 0.68% 45.9倍 11.4倍 進捗率58.8%(3Q時点)
2531 宝ホールディングス 焼酎 ディフェンシブ関連 タカラ「焼酎ハイボール」が好調に推移 1.08% 26.4倍 1.18倍 進捗率87.9%(3Q時点)
3199 綿半ホールディングス ホームセンター デフレ関連 EDLP(エブリデー・ロー・プライス)戦略が奏功 0.64% 37.5倍 0.50倍 進捗率87.8%(3Q時点)
3793 ドリコム 携帯コンテンツ ゲーム関連 きららファンタジア」で通信障害や頻繁な改修が発生 0.00% 0.00倍 4.50倍 進捗率137.8%(3Q時点)
4921 ファンケル 無添加化粧品&健康食品 美容・健康関連 マイルドクレンジングオイル」のリニューアル等 1.62% 42.1倍 2.42倍 進捗率91.5%(3Q時点)
4974 タカラバイオ 試薬・食品開発 バイオ関連 新規連結子会社「WaferGen Bio-systems, Inc.」の寄与 0.21% 111.1倍 7.57倍 進捗率46.3%(3Q時点)
4980 デクセリアルズ 接着材 自動車関連 車載向け製品の増加など 2.59% 21.0倍 1.56倍 進捗率98.6%(3Q時点)
6181 パートナーエージェント 結婚相談所 少子化対策関連 パートナーエージェント事業における新規入会会員数の減少 0.00% 19.2倍 1.05倍 進捗率43.1%(3Q時点)
6794 フォスター電機 スピーカー 米アップル関連 車載市場やスマートフォン市場が牽引 1.64% 13.2倍 0.55倍 進捗率91.5%(3Q時点)
6810 マクセルホールディングス 電池 自動車関連 自動車市場向けコイン形リチウム電池、スマートメーター向け筒形リチウム電池などが増収 1.35% 20.9倍 1.04倍 進捗率86.4%(3Q時点)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ