https://www.youtube.com/watch?v=7_82y8321as
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
百戦錬磨のディーリング部長が伝授する 「株式ディーラー」プロの実践教本 [単行本(ソフトカバー)]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
2168 | パソナグループ | 人材サービス | 東京オリンピック関連 | 「東京2020オフィシャルサポーター」契約を締結 | 0.53% | 83.3倍 | 0.33倍 | 進捗率70.5%(3Q時点) |
3907 | シリコンスタジオ | ゲームミドルウェア | ゲーム関連 | 新規ゲームタイトルの開発のための先行負担 | 0.00% | 44.0倍 | 0.79倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
7730 | マニー | 手術用縫合針メーカー | 医療関連 | 品質評価の高い眼科ナイフの売上が国内外で好調に推移 | 0.90% | 39.4倍 | 8.72倍 | 進捗率49.8%(2Q時点) |
8940 | インテリックス | 中古マンション改装販売 | 安心R住宅関連 | 不動産小口化商品第3弾「アセットシェアリング渋谷青山」の販売 |
3.08% | 9.90倍 | 0.23倍 | 進捗率40.1%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
百戦錬磨のディーリング部長が伝授する 「株式ディーラー」プロの実践教本 [単行本(ソフトカバー)]

コメント
コメントする