3073

証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス 配当利回り PER PSR 進捗率
1407 ウエストホールディングス メガソーラー開発 再生可能エネルギー関連 「再生可能エネルギー特別措置法の一部を改正する法律(2017年4月)」の影響 4.39% 8.20倍 0.56倍 進捗率16.4%(2Q時点)
1419 タマホーム 低価格住宅 マイナス金利関連 ベーシックラインの低価格帯商品は集客向上に寄与 1.86% 26.2倍 0.26倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
2930 北の達人コーポレーション 健康食品 美容・健康関連 顧客満足度の高い独自商品の開発 0.20% 137.9倍 25.6倍 達成率183.1%(4Q実績)
2292 エスフーズ 食肉 ディフェンシブ関連 「こてっちゃん」シリーズの知名度の高さを生かした戦略 0.98% 19.8倍 0.44倍 達成率95.6%(4Q実績)
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食品製造・販売 事業承継関連 M&Aによる規模の拡大 0.00% 62.1倍 1.60倍 達成率91.2%(4Q実績)
3415 TOKYO BASE アパレル 景気敏感関連 引き続き「STUDIOUS」などの拡大 0.00% 57.7倍 7.47倍 達成率89.7%(4Q実績)
3073 DDホールディングス コンセプト居酒屋 景気敏感関連 「マルチ(複数)ブランド」戦略による既存ブランドの更なるブラッシュアップ 0.43% 23.7倍 0.59倍 達成率142.5%(4Q実績)
3091 ブロンコビリー ステーキチェーン 景気敏感関連 「平日限定ランチメニュー」導入による平日のランチタイムでのお値打ち価格 0.67% 26.9倍 2.72倍 進捗率26.6%(1Q時点)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ