

*アップルストアランキング(2018/06/29現在)
コナミの『Winning Eleven 2018』『実況パワフルサッカー』、セガの『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』、KLabの『キャプテン翼 〜たたかえドリームチーム〜』。ワールドカップシーズンだけあり、サッカーゲームが強いです。
KLabと言えばやはり、前回のワールドカップでのネイマール特損が懐かしいですw
『STAR OCEAN -anamnesis-』『星のドラゴンクエスト』を運営するエヌジェイホールディングス。評価の低さは群を抜いておりますけど、ゲーム事業の他に、人材派遣や携帯ショップ運営をしており、事業に一貫性を欠いているのが原因なんでしょう。
『黒騎士と白の魔王』を運営するマイネット。この作品をリビルド案件の成功事例として、次の作品へと繋げて欲しいところ。
証券コード | 社名 | 時価総額 | 作品名 |
---|---|---|---|
4751 | サイバーエージェント | 5316億 | シャドウバース、戦国炎舞 -KIZNA-、バンドリ! ガールズバンドパーティ!など |
7974 | 任天堂 |
6.8兆 | ファイアーエムブレム ヒーローズ、Pokemon GO、ポケモンクエスト |
NTES(NASDAQ) | 網易(ネットイース) | 3.3兆 | 荒野行動-スマホ版バトロワ |
9766 | コナミホールディングス | 89257億 | 実況パワフルプロ野球、Winning Eleven 2018、実況パワフルサッカーなど |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3027億 | パズル&ドラゴンズ、サモンズボード |
3938 | LINE | 1.1兆円 | LINE:ディズニー ツムツム、LINE、LINEマンガなど |
2121 | ミクシィ | 3821億 | モンスターストライク |
3668 | コロプラ | 1270億 | 白猫テニス、白猫プロジェクト、アリス・ギア・アイギス |
3632 | グリー | 1708億 | SINoALICE ーシノアリスー、アナザーエデン 時空を超える猫、NEWSに恋してなど |
3758 | アエリア | 408億 | A3! |
2432 | ディー・エヌ・エー | 3658億 | FINAL FANTASY Record Keeper |
251270(KRX) | Netmarble Games Corp | 1.1兆 | リネージュ2 レボリューション、テリアサーガ |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 8069億 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ、ONE PIECE サウザンドストーム、ドラゴンボール レジェンズなど |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6364億 | ファイナルファンタジー15:新たなる王国、STAR OCEAN -anamnesis-、星のドラゴンクエストなど |
6460 | セガサミーホールディングス | 3894億 | コトダマン ‐ 共闘ことばRPG、ぷよぷよ!!クエスト、プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド |
9421 | エヌジェイホールディングス | 96億 | STAR OCEAN -anamnesis-、星のドラゴンクエスト |
3793 | ドリコム | 360億 | きららファンタジア、ONE PIECE トレジャークルーズ、ダービースタリオン マスターズなど |
035720(KRX) | Kakao Corp | 8700億 | ピッコマ |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | -億 | 幻獣契約クリプトラクト |
3928 | マイネット | 111億 | 黒騎士と白の魔王 |
3659 | ネクソン | 1.6兆 | OVERHIT -オーバーヒット- |
095660(KOSDAQ) | Neowiz | 41億 | ブラウンダスト- |
G5EN(STO) | G5 Entertainment | 338億 | Hidden CityR |
NFLX (NASDAQ) | Netflix | 17.6兆 | Netflix |
3662 | エイチーム | 452億 | ヴァルキリーコネクト、ユニゾンリーグ |
3656 | KLab | 548億 | キャプテン翼 〜たたかえドリームチーム〜 |

コメント
コメントする