
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
8851 | アーバンライフ | 三菱地所がTOB |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 上方修正 |
2489 | アドウェイズ | 上方修正への期待 |
9828 | 元気寿司 | 上方修正 |
8274 | 東武ストア | 東武鉄道の完全子会社に |
8186 | 大塚家具 | 自力再建困難に、身売り交渉大詰め |
6719 | 富士通コンポーネント | 投資ファンドがTOB |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 上方修正 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 受注好調で1Q増益 |
3688 | VOYAGE GROUP | 定額ファッションレンタルサービス「MYLISH」を開始 |
2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 自社株買いを実施 |
8789 | フィンテック グローバル | 8月9日はムーミン |
4745 | 東京個別指導学院 | 1Q赤字幅縮小で買い先行 |
6670 | MCJ |
1Qハイスペックパソコンなど好調 |
5989 | エイチワン | 1Q自動車フレームの生産台数増 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 上方修正 |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 昼飲みやファミリーの昼食需要に対応 |
6413 | 理想科学工業 | 上方修正 |
1868 | 三井ホーム | 三井不動産の完全子会社に |
3939 | カナミックネットワーク | 東証一部への市場変更承認 |
9037 | ハマキョウレックス | 1Q物流センター好調 |
3678 | メディアドゥホールディングス | 絶版漫画の無料配信サイト「マンガ図書館Z」を運営するJコミックテラスを子会社化 |
6418 | 日本金銭機械 | 1Q進捗率125.0% |
8345 | 岩手銀行 | 英シルチェスターの保有割合が増加 |
2388 | ウェッジホールディングス | TCG『ハイキュー!! |
6269 | 三井海洋開発 | 上方修正 |
9936 | 王将フードサービス | 京都市内デリバリーサービス開始 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | フィリピン子会社がマニラでホテル建設着工 |
3341 | 日本調剤 | 自社株買いの実施 |
8338 | 筑波銀行 | 大学発ベンチャーに投資増 |
2901 | 石垣食品 |
「熱中症対策」関連株が急騰 |
4545 | 市進ホールディングス | 1Q直営・フランチャイズ教室ともに生徒数が堅調に推移 |

コメント
コメントする