

*アップルストアランキング(2018/09/29現在)
新作組では「任天堂」の『ドラガリアロスト』でしょうか。旧作のスマホゲーム化でなく、完全な新作。しかも、特許侵害で揉めている「コロプラ」の『白猫プロジェクト』と操作感が似ているようです。
「任天堂」は作品で皮肉ってきますよね。格闘ゲームへのアンチテーゼとして、『スマッシュブラザーズ』を出して来た。それに、戦争ゲームだらけのFPSへの答えが『スプラトゥーン』でした。
こういうゲームづくりに対して、芯がある「任天堂」が好きだったりする。
証券コード | 社名 | 時価総額 | 作品名 |
---|---|---|---|
3668 | コロプラ | 1270億 | 白猫プロジェクト、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、アリス・ギア・アイギスなど |
2121 | ミクシィ | 3821億 | モンスターストライク |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 8069億 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ、ドラゴンボールZ ドッカンバトル、アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズなど |
4751 | サイバーエージェント | 5316億 | シャドウバース、戦国炎舞 -KIZNA-、バンドリ! ガールズバンドパーティ! |
NTES(NASDAQ) | 網易(ネットイース) | 3.3兆 | 荒野行動-スマホ版バトロワ、Identity V、陰陽師 |
7974 | 任天堂 |
6.8兆 | ファイアーエムブレム ヒーローズ、ドラガリアロスト、Pokemon GOなど |
3932 | アカツキ | 570億 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル |
3632 | グリー | 1708億 | SINoALICE ーシノアリスー、戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED、NEWSに恋して |
3938 | LINE | 1.1兆円 | LINE、LINEマンガ、LINE ポコポコなど |
9766 | コナミ |
6679億 | 実況パワフルプロ野球、遊戯王 デュエルリンクス、プロ野球スピリッツAなど |
3659 | ネクソン | 1.2兆 | 真・三國無双 斬 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6364億 | FINAL FANTASY Record Keeper、ファイナルファンタジー15:新たなる王国、ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニアなど |
2432 | ディー・エヌ・エー | 3658億 | メギド72、逆転オセロニア |
3672 | オルトプラス | 98億 | アークザラッド R |
251270(KRX) | Netmarble Games Corp | 1.1兆 | リネージュ2 レボリューション |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 2525億 | 新三國志:育成型戦略シミュレーションゲーム |
0700 (HKG) | テンセント | 3.08兆 | フォートナイト、クラッシュ・ロワイヤル、クラッシュ・オブ・クラン |
9421 | エヌジェイホールディングス | 96億 | 星のドラゴンクエスト、STAR OCEAN -anamnesis- |
3656 | KLab | 548億 | うたのプリンスさまっ Shining Live |
2706 | ブロッコリー | 180億 | うたのプリンスさまっ Shining Live |
6460 | セガサミーホールディングス | 3894億 | プロサッカークラブをつくろう! |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3027億 | パズル&ドラゴンズ |
3793 | ドリコム | 360億 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ |
3662 | エイチーム | 382億 | ユニゾンリーグ |
3928 | マイネット | 101億 | 黒騎士と白の魔王 |
7844 | マーベラス | 463億 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 |
3911 | Aiming | 168億 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 |
0799 (HKG) | IGG | 125億 | ロードモバイル |
3903 | gumi | 227億 | クリスタル オブ リユニオン |
3758 | アエリア | 408億 | 蒼焔の艦隊 |

コメント
コメントする