
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
6046 | リンクバル | 東証1部へ鞍替え準備の話 |
4664 | RSC | 短期急騰癖のある銘柄に短期資金 |
3444 | 菊池製作所 | 自律制御研のマザーズ市場上場承認で売却益発生 |
1711 | 省電舎ホールディングス | 特別利益1億1500万円の発生 |
6030 | アドベンチャー | 海外ブランド品取扱い会社を子会社化 |
3768 | リスクモンスター | 「中国企業版ポートフォリオ分析サービス」提供スタート |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 「幻獣契約クリプトラクト」「ミトラスフィア-MITRASPHERE-」が中国配信へ |
1853 | イグニス | Virtual Live Platform「INSPIX」開発順調 |
6067 | メディアフラッグ | ニーズに合わせた「短時間スタッフ派遣サービス」を開始! |
3221 | ヨシックス | 自分で焼くステーキ店開業 |
6548 | 旅工房 | 上方修正 |
7647 | 音通 | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
6440 | JUKI | 上方修正 |
2607 | 不二製油 |
業務用チョコの米「ブロマーチョコレートカンパニー」買収 |
4921 | ファンケル |
10月の訪日外国人数が2カ月ぶりにプラスに転じる |
4613 | 関西ペイント | アフリカ・中東戦略を軌道修正 |
2501 | サッポロ |
目標株価2,550円→3,000円(野村証券) |
8237 | 松屋 | 10月の訪日外国人数が2カ月ぶりにプラスに転じる |
3053 | ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」特許認定 |
4735 | 博展 | 2Qコストカットで上振れ着地 |
9468 | カドカワ |
ニコニコ放送にて、VTuberとカウントダウン「バーチャル大晦日2018」放送決定 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 佐賀工場で新素材量産 |
2039 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN | 原油が年初来安値 |
3932 | アカツキ | 「ロマンシング サガ |
6161 | エスティック | 上方修正 |

コメント
コメントする