| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 4565 | そーせいグループ | がん免疫療法の進展が材料 |
| 4594 | DNAチップ研究所 | SBI証券が新規「強気」に格付け |
| 6433 | ヒーハイスト精工 | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
| 3990 | UUUM | アミューズやエイベックスの時価総額をUUUMが上回る |
| 3267 | フィル・カンパニー | 大口買いで値が付かず |
| 3911 | Aiming | 「FGO |
| 3697 | SHIFT | Webマーケティングのアッションを子会社化 |
| 3687 | フィックスターズ | 量子コンピューターの導入支援ビジネスに注力 |
| 3692 | FFRI | 次世代エンドポイントセキュリティー製品「FFRI yarai Cloud」をリリース |
| 7809 | 壽屋 |
中国アリババグループのECモールに出店 |
| 7911 | 図書印刷 | 新元号関連銘柄として |
| 3541 | 農業総合研究所 | 日本郵便と鳥栖市に農産物物流拠点を開設 |
| 3415 | TOKYO BASE | 日証金は逆日歩状態 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 訪日外国人3000万人時代へ |
| 3907 | シリコンスタジオ | 営業黒字転換したことが市場から好感 |
| 6033 | エクストリーム | 日本における正式タイトルを『ラングリッサー モバイル』に決定 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション |
地道にリピーター増やしデンバガー達成 |
| 6182 | ロゼッタ | 3Q自動翻訳システム好調で利益急回復 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
| 2180 | サニーサイドアップ | 前澤社長のテレビ出演などのPR・芸能活動はサニーサイドアップが担当 |
| 9276 | KNT−CTホールディングス | 西新宿での本社機能を本格化 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 「トランコム」との資本・業務提携 |

コメント
コメントする