
| 証券コード | 企業名 | 下落要因 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 今期は連続減益見通し |
| 9270 | SOU | 1Qコンセンサスを下回る |
| 2408 | ヤガミ | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
| 2415 | KG情報 | 4Q事前予想を下回る |
| 6044 | 三機サービス | 2Q収益成長鈍化を嫌気 |
| 7520 | エコス | 3Q進捗率60.3% |
| 2216 | カンロ | 株主優待権利落ち(カンロ |
| 2815 | アリアケジャパン |
目標株価9,850円→7,300円(みずほ) |
| 5194 | 相模ゴム工業 |
3Q不安、2/13予定(2Q進捗率44.1%) |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3Q経常55%減 |
| 4735 | 京進 | 2Qコンセンサスを下回る |
| 4336 | クリエアナブキ | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 国内ユニクロ、暖冬により苦戦/td> |
| 9740 | CSP | 出来高増2,937,600株(2018/07) |
| 4530 | 久光製薬 |
3Q営業23%減 |
| 2586 | フルッタフルッタ |
3Q不安、2/13予定(2Q赤字縮小) |
| 3064 | MonotaRO | 株主優待 |
| 1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 国内ユニクロ、暖冬により苦戦 |
| 2292 | S FOODS | 3Q進捗率70.0% |
| 1674 | ETFS 白金上場投信 | コマツ、鉱山機械も「脱ディーゼル」機開発 |
| 3048 | ビックカメラ | 1Q物流費が膨らみ営業5.1%減 |

コメント
コメントする