https://www.youtube.com/watch?v=Ue1TPxGurw4
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 4585 | UMNファーマ | 5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
| 3919 | パイプドHD | 今期大幅増益 |
| 2438 | アスカネット | 「触れないタッチパネル」が注目 |
| 7183 | あんしん保証 | あんしん感のある低位株 |
| 9740 | CSP | 4Q警備需要が拡大 |
| 3697 | SHIFT | 2Q品質保証サービスの受注増. |
| 5008 | 東亜石油 | ボリンジャーバンドの+3σを上回った銘柄 |
| 3194 | キリン堂ホールディングス | 4Q改装・新店が寄与し増収増益 |
| 7544 | スリーエフ | 今期営業黒字化 |
| 6096 | レアジョブ | 株式分割のお知らせ |
| 6182 | ロゼッタ | 4Q自動翻訳サービス好調 |
| 7581 | サイゼリヤ | 長期保有条件に、株主優待に新ルール導入 |
| 3668 | エニグモ | 東証1部への市場変更 |
| 8111 | ゴールドウイン | 「ららぽーと横浜」に「HELLY HANSEN」などを新規出店 |
| 4712 | KeyHolder | あのSKE48に買収価格「30億円」の価値はあるか |
| 7992 | セーラー万年筆 | 高級万年筆がブームとなり国内外で需要が高水準の伸び |
| 3038 | 神戸物産 | 2月の月次業績を好感 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | スマホRPG「三国志無限大戦」を配信スタート |
| 6146 | ディスコ | 受注復調や米SOX指数の最高値など好感 |


コメント
コメントする