
| 証券コード | 企業名 | 下落要因 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | SBIインキュベーションの保有割合が減少 |
| 6049 | イトクロ | 1Q進捗率18.8% |
| 2651 | ローソン | 減配のお知らせ |
| 6076 | アメイズ | 1Q経常10%減益 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 下方修正 |
| 7453 | 良品計画 | 中国で初の既存店前年割れ |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 出来高増3,578,900株(2018/10) |
| 3917 | アイリッジ | 2Q経常赤字 |
| 1852 | 淺沼組 | 出来高増768,500株(2018/10) |
| 3189 | ANAP | 一目均衡表の「雲」を下抜けした銘柄 |
| 8276 | 平和堂 | 8期ぶりに減収 |
| 8848 | レオパレス21 | 1万4599棟に不備 |
| 8202 | ラオックス | 銀座本店閉店 |
| 3070 | セブン&アイ・ホールディングス | 「24時間営業問題」の渦中に社長交代 |
| 6089 | ウィルグループ | 株主優待権利落ち(クオカード) |
| 8267 | イオン | 4Qスーパー事業が苦戦 |
| 3221 | ヨシックス | 株主優待権利落ち(自社お食事優待券) |
| 4837 | シダックス | 株主優待権利落ち(自社グループ製品など) |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 株主優待権利落ち(優待割引券) |
| 7187 | ジェイリース | 株主優待権利落ち(クオカード) |
| 3998 | すららネット | 出来高増970,100株(2018/11) |
| 3244 | サムティ | 1Qの減益発進を嫌気 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | バイオ株物色で急騰株が増担規制 |
| 8233 | 高島屋 | 4Qコンセンサスを下回る | 8184 | 島忠 | 2Q進捗率45.9% |
【完全ガイドシリーズ240】株主優待完全ガイド (100%ムックシリーズ) [ムック]

コメント
コメントする