
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2427 | アウトソーシング | 製造請負 | 外国人労働者関連 | 外国人の適切な管理に高い評価 | 16.1倍 | 1.86% | 18.1% | 0.51倍 | 進捗率8.9%(1Q時点) |
2607 | 不二製油グループ本社 | 製菓向け油脂 | ディフェンシブ関連 | 米国「ブラマー」社の株式取得 | 20.3倍 | 1.49% | 9.70% | 1.04倍 | 達成率87.4%(4Q実績) |
2599 | ジャパンフーズ | 飲料の受託生産 | ディフェンシブ関連 | 大型台風や地震などにより製品供給に大きな影響 | 9.50倍 | 2.47% | 7.00% | 0.33倍 | 達成率64.1%(4Q実績) |
3482 | ロードスターキャピタル | 中規模ビル投資 | クラウドファンディング関連 | 物件取得意欲は依然として旺盛 | 12.0倍 | 1.21% | 28.2% | 2.07倍 | 進捗率31.9%(1Q時点) |
3695 | GMOリサーチ | ネット調査 | マーケティング関連 | 調査会社業界からのニーズが拡大傾向 | 12.9倍 | 3.87% | 15.3% | 0.85倍 | 進捗率18.2%(1Q時点) |
6565 | ABホテル | ビジネスホテル | インバウンド関連 | 「ABホテル京都四条堀川」などの新規開業 | 26.3倍 | 0.34% | 20.5% | 5.14倍 | 達成率101.3%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

コメント
コメントする