
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 1Q大幅減益 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 2Qコンセンサスを下回る |
6740 | ジャパンディスプレイ | 5年連続の最終赤字 |
6727 | ワコム | 4Qコンセンサスを下回る |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | SBIインキュベーションの保有割合が減少 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | アベノミクス以降、関西地銀は稼ぐ力が鈍る |
6240 | ヤマシンフィルタ | 4Qコンセンサスを下回る |
3107 | ダイワボウホールディングス | 4Qコンセンサスを下回る |
6890 | フェローテックホールディングス | 韓国での半導体関連事業から撤退 |
6957 | 芝浦電子 | 目標株価5,800円 → 5,000円(いちよし証券) |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 株価が−3σを下回った銘柄 |
6440 | JUKI | 1Q進捗率16.2% |
2398 | ツクイ | 株価が−3σを下回った銘柄 |
4712 | KeyHolder | NGT48問題を無視し続ける秋元康の無責任 |
6166 | 中村超硬 | Evo Fundの保有割合が減少 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 出来高増1,103,700株(2018/11) |
2440 | ぐるなび | 「楽天」が増資検討 |
6029 | アトラ | 1Q進捗率4.8% |
3397 | トリドールホールディングス | 粟田貴也氏の保有割合が減少 |
7211 | 三菱自動車 | 大幅減益見通し |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 今期営業29.1%減 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4Qコンセンサスを下回る |
7202 | いすゞ自動車 | トヨタとの提携解消 |
5989 | エイチワン | 目標株価10,000円 → 4,800円(いちよし) |
7014 | 名村造船所 | 一目均衡表3役逆転銘柄 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 4Q純利益11.8%減 |
6754 | アンリツ | 今期営業は11%減 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 野村證券の保有割合が増加 |
6181 | パートナーエージェント | 下方修正 |
会社四季報 2019年3集夏号 [雑誌]

コメント
コメントする