https://www.youtube.com/watch?v=3EXdevYa5Vo
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
スマホだけでもOK! VTuberのはじめかた [単行本(ソフトカバー)]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3990 | UUUM | YouTuber事務所 | バーチャルYouTuber関連 | 食虫植物系バーチャルYouTuber「ネア」の加入 | 127.4倍 | 0.00% | 28.3% | 4.26倍 | 達成率147.7%(4Q実績) |
6047 | Gunosy | スマホ向けニュース配信アプリ | アプリ関連 | クーポン情報配信に特化した「オトクル」などのリリース | 21.9倍 | 18.2% | 0.00% | 2.75倍 | 達成率91.4%(4Q実績) |
6182 | ロゼッタ | 翻訳サービス | 人工知能関連 | AI自動翻訳「T-4OO」の好調な推移 | 138.9倍 | 0.00% | 23.5% | 13.3倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
7049 | 識学 | 企業幹部層向けコンサルタント | ロボット関連 | 「請求管理ロボ」導入で業務効率化 | 72.9倍 | 0.00% | 27.8% | 11.2倍 | 進捗率18.5%(1Q時点) |
8886 | ウッドフレンズ | 高価格帯分譲住宅 | マイナス金利関連 | 2020年度から住宅着工は緩やかに減少していくことが見込まれる | 5.90倍 | 4.14% | 9.90% | 0.09倍 | 達成率62.0%(4Q実績) |
9270 | SOU | ブランド品の買取販売 | 人工知能関連 | AIの導入・活用に向け北海道大学との産学連携共同研究スタート | 19.5倍 | 1.25% | 23.2% | 0.92倍 | 進捗率72.2%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
スマホだけでもOK! VTuberのはじめかた [単行本(ソフトカバー)]

コメント
コメントする