
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 1897 | 金下建設 | 京都地盤ゼネコン | 再生可能エネルギー関連 | 京都・兵庫・福井の7カ所に太陽光発電所を開設 | 153.8倍 | 1.11% | 0.40% | 1.67倍 | 進捗率64.3%(2Q時点) |
| 1795 | マサル | シーリング工事 | 東京五輪関連 | 東京五輪関連の工事が終盤に入る | 9.70倍 | 3.27% | 7.10% | 0.33倍 | 進捗率63.7%(3Q時点) |
| 4833 | ぱど | フリーペーパー | ライザップ関連 | ライザップと合同で、親子の健康イベント「ライザップ オヤコラボ」を開催 | 61.2倍 | 0.00% | 3.80% | 0.49倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 4344 | ソースネクスト | 廉価ソフト開発 | インバウンド関連 | 音声通訳機「POCKETALK W」の販売好調 | 53.0倍 | 0.28% | 9.50% | 4.04倍 | 進捗率5.3%(1Q時点) |
| 4384 | ラクスル | ネット印刷サービス | Eコマース関連 | 「ハコベル」で配車担当向けスマホアプリ配信 | 4,951.3倍 | 0.00% | 0.30% | 8.87倍 | 進捗率143.8%(3Q時点) |
| 4997 | 日本農薬 | 農薬 | 省力化関連 | ドローンやAI技術を活用し、農作業を無人化する実験に参画 | 13.7倍 | 3.42% | 4.40% | 0.58倍 | 進捗率101.8%(3Q時点) |
| 6430 | ダイコク電機 | パチンコ屋向け情報システム | ロボット関連 | パチンコの開発技術を生かし、ロボット事業に本腰入れる | 24.6倍 | 2.99% | 2.70% | 0.63倍 | 進捗率66.3%(1Q時点) |
| 6517 | デンヨー | 発電機 | 燃料電池関連 | 燃料電池式の発電装置・電源車を、<トヨタ>と共同開発 | 9.60倍 | 2.98% | 5.90% | 0.60倍 | 進捗率15.1%(1Q時点) |
| 6347 | プラコー | プラスチック成形機械 | リサイクル関連 | リサイクル装置事業などが増加 | 15.4倍 | 1.72% | 13.8% | 0.79倍 | 進捗率43.0%(1Q時点) |
| 9956 | バローホールディングス | 東海・北陸地盤スーパー | ディフェンシブ関連 | 大阪市内初進出!バロー淡路店がついにオープン! | 11.0倍 | 2.81% | 7.20% | 0.17倍 | 進捗率19.7%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


コメント
コメントする