証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
3236 プロパスト デザインマンション開発 マイナス金利関連 自社物件「ザ・グランプルーヴ上馬(東京・世田谷区)」の販売 10.7倍 1.03% 14.3% 0.31倍 進捗率115.3%(1Q時点)
3810 サイバーステップ オンラインゲーム ゲーム関連 位置情報ゲームの枠を超えた新ゲームプロジェクト「Abyss」始動 27.4倍 0.00% 8.30% 0.72倍 進捗率9.5%(1Q時点)
6047 Gunosy スマホ向けニュース配信 アプリ関連 グノシーでAbemaTVが視聴可能に 66.6倍 0.00% 5.20% 2.52倍 進捗率22.7%(1Q時点)
6058 ベクトル 企業向け広報宣伝 ソーシャル関連 インフルエンサーマネジメント事業へ参入 0.00倍 0.00% 0.00% 1.48倍 進捗率38.8%(2Q時点)
6182 ロゼッタ 翻訳サービス 人工知能関連 大塚商会と販売代理店契約を締結 102.7倍 0.00% 25.7% 12.4倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)
9270 SOU ブランド品の買取販売 リユース関連 蒲田、国分寺に「なんぼや」をオープン 18.6倍 1.65% 24.6% 0.81倍 達成率106.1%(4Q実績)
9601 松竹 映画・演劇 レジャー関連 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜」、「劇場版 Free!−Road to the World−夢」などの公開 76.4倍 0.18% 3.10% 2.45倍 進捗率70.6%(2Q時点)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

「響け! ユーフォニアム」Blu-ray BOX
黒沢ともよ
ポニーキャニオン
2019-03-20


にほんブログ村 株ブログへ