
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
1720 | 東急建設 | 東急系ゼネコン | 設備投資関連 | 若手プロジェクトチームが建設業界のイメージ改革に挑む | 6.90倍 | 3.61% | 12.6% | 0.26倍 | 進捗率90.3%(1Q時点) |
1826 | 佐田建設 | 群馬地盤ゼネコン | 選挙関連 | 御曹司の「佐田玄一郎」氏が前橋市長選に出馬を正式表明 | 8.00倍 | 3.11% | 6.10% | 0.22倍 | 進捗率20.0%(2Q時点) |
1820 | 西松建設 | 総合ゼネコン | 設備投資関連 | 西金沢駅前「Zepp」建設の説明会実施するものの、住民との溝が深くなる | 7.40倍 | 4.18% | 9.00% | 0.38倍 | 進捗率39.1%(2Q時点) |
2371 | カカクコム | 価格比較サイト | eスポーツ関連 | eスポーツ普及活動へのサポートを開始 | 28.1倍 | 1.64% | 39.2% | 9.26倍 | 進捗率50.4%(2Q時点) |
3034 | クオールホールディングス | 調剤薬局 | ディフェンシブ関連 | 「藤永製薬」を買収し、医薬品メーカーへ参入 | 15.0倍 | 1.72% | 10.5% | 0.43倍 | 進捗率47.6%(2Q時点) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 分譲マンション | マイナス金利関連 | 「明浄学院」不正容疑の関係先として地検 | 5.10倍 | 2.91% | 20.1% | 0.70倍 | 進捗率74.4%(2Q時点) |
3202 | ダイトウボウ | 商業施設運営 | レジャー関連 | 商業施設「サントムーン柿田川」台風19号の影響で10月売上は10%減 | 11.0倍 | 0.00% | 5.20% | 0.56倍 | 進捗率63.3%(2Q時点) |
4424 | Amazia | 漫画アプリ | 電子書籍関連 | 小学館、スクウェア・エニックスともに新規取引スタート | 46.2倍 | 0.00% | 38.1% | 5.03倍 | 達成率169.2%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
会社四季報 2020年1集新春号 [雑誌] [雑誌]

コメント
コメントする