https://www.youtube.com/watch?v=XuU0uvDH4uA
日本テクニカル分析大全 [単行本]
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
3021 | パシフィックネット | 行政データが蓄積されたHDの転売問題で、データ消去などHDの適切な廃棄を求める動き |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | 来年2月に「東方神起 |
3639 | ボルテージ | 人気アプリ「ダウト〜嘘つきオトコは誰?〜」を、中国テンセント<0700 .HKG>で近く配信予定 |
6619 | ダブル・スコープ | 外国系証券の買い戻し |
8186 | 大塚家具 | ヤマダ電機<9831>傘下に |
2301 | 学情 | 目標株価1,900円→2,500円(三菱UFJMS) |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 「車両型移動式店舗」来年1月導入 |
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 株主優待 |
3935 | エディア | 漫画動画レーベル「ミルコミ」のYouTubeチャンネル登録者数1万人突破 |
3559 | ピーバンドットコム | 電子部品の調達にAI見積を追加 |
7602 | カーチスホールディングス | 山東新華錦国際<600735.SHA>の子会社と合弁会社 |
1906 | 細田工務店 | 長谷工<1808>によるTOB |
3393 | スターティアホールディングス | クラウド上でRPAが構築できる新サービス開始 |
3686 | ディー・エル・イー | 累計フォロワー数50万超えの大人気SNS漫画「耐え子の日常 |
6881 | キョウデン | 5G関連として大相場の兆し |
1757 | クレアホールディングス | DMIの「+DI」が「−DI」を下から上に抜いた銘柄 |
6570 | 共和コーポレーション | 音楽ゲームのeスポーツプロリーグ発足、参加企業に名を連ねる |
3928 | マイネット | ブラウザゲーム「大戦乱!!三国志バトル」が運営タイトルに |
2053 | 中部飼料 | 製造業の回転率(2018年度実績)の上位に |
6025 | 日本PCサービス | 2019/12/15にドクター・ホームネット札幌店がリニューアルオープン |
8079 | 正栄食品工業 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
6742 | 京三製作所 | 地方鉄道向け「レール保全状態遠隔監視システム」の実証実験 |
6743 | 大同信号 | 光通信<9435>会長の重田康光 |
2153 | E・Jホールディングス | 宇部に薬原料製造拠点 |
6548 | 旅工房 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
6743 | アドベンチャー | 逆襲線(買いシグナル) |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 「テレワーク革命」で生まれる大化け株候補 |
4800 | オリコン | ダブルトップ上抜け(買いシグナル) |
日本テクニカル分析大全 [単行本]

コメント
コメントする