https://www.youtube.com/watch?v=RyVhO4QILK0
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
2020年は「この株」で大勝だ!! [単行本]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3815 | メディア工房 | 占いサイト | ゲーム関連 | スマホ向け恋愛SLG「コスプリ!!」、2019/12/23より配信開始 | 77.3倍 | 0.00% | 4.50% | 2.67倍 | 進捗率0.8%(1Q時点) |
6572 | RPAホールディングス | RPAプラットフォーム | 省力化関連 | ラクスの「楽楽精算」と連携 | 68.9倍 | 0.00% | 7.10% | 7.84倍 | 進捗率63.3%(3Q時点) |
6058 | ベクトル | 広報戦略代行 | 景気敏感関連 | デジタル屋外広告ビジネスに参入 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.69倍 | 進捗率86.9%(3Q時点) |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 個別指導トレーニングジム | ヘルスケア関連 | 業績下方修正、新規上場して「たった2カ月でスリム」に | 21.9倍 | 0.00% | 31.4% | 1.66倍 | 達成率83.8%(4Q実績) |
7516 | コーナン商事 | ホームセンター | ディフェンシブ関連 | ドイトのホームセンター事業買収、あの「ドン・キホーテ」がついに諦める!! | 7.90倍 | 2.14% | 9.20% | 0.26倍 | 進捗率81.7%(3Q時点) |
8198 | マックスバリュ東海 | 静岡地盤の食品スーパー | ディフェンシブ関連 | 「ちょびっと乾杯」シリーズ販売、地元の味の提案を強化 | 26.3倍 | 1.96% | 6.70% | 0.38倍 | 進捗率53.2%(3Q時点) |
8287 | マックスバリュ西日本 | 兵庫地盤の食品スーパー | ディフェンシブ関連 | 営業時間短縮で総菜の品切れが頻発し、客数が落ち込む | 40.0倍 | 2.16% | 2.20% | 0.33倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字転落) |
8886 | ウッドフレンズ | 高価格帯分譲住宅 | VR関連 | VR住宅展示場「MY HOME MARKET」を採用 | 5.80倍 | 4.20% | 10.8% | 0.10倍 | 進捗率36.2%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
2020年は「この株」で大勝だ!! [単行本]

コメント
コメントする