https://matome.naver.jp/
600x450x63865a9cd09cd6476e0ea5ce

証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
1407 ウエストホールディングス 太陽光発電システム施工・販売 再生エネルギー関連 「自家消費太陽光」推進で、愛知銀行<8527>など地域の金融機関と連携 11.6倍 2.39% 22.5% 0.79倍 進捗率18.3%(1Q時点)
1419 タマホーム 低価格戸建住宅 マイナス金利関連 新CMにて「今田美桜」が聖子ちゃんカットで昭和アイドルに変身 9.70倍 4.23% 23.3% 0.22倍 進捗率53.2%(2Q時点)
2404 鉄人化計画 カラオケ専門店「カラオケの鉄人」運営 レジャー関連 五等分の花嫁」「The Brow Beat」などとのコラボ実施 17.1倍 0.00% 30.7% 0.42倍 進捗率100.0%(1Q時点)
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 中小食品企業集団 ディフェンシブ関連 シンガポールの業務用厨房機器メーカー「NKR CONTINENTAL」の株式取得 71.8倍 0.00% 7.60% 1.03倍 進捗率107.7%(3Q時点)
2930 北の達人コーポレーション 健康食品販売 ヘルスケア関連 Forbesアジア優良企業200社に選ばれる 52.2倍 0.59% 52.3% 12.0倍 進捗率80.9%(3Q時点)
3415 TOKYO BASE セレクトショップ運営 中国関連 2019/08/10に「ステュディオス トウキョウ」が中国本土に初出店 26.5倍 0.00% 19.2% 1.98倍 進捗率72.4%(3Q時点)
3139 ラクト・ジャパン 乳原料・チーズ専門商社 ディフェンシブ関連 国内酪農業者の廃業が増加し、輸入乳原料のニーズが増える 17.3倍 0.80% 13.2% 0.31倍 達成率98.0%(4Q実績)
3236 プロパスト デザインマンション開発 マイナス金利関連 自社物件「ザ・クランプルーヴ上馬(世田谷区)」の販売など 11.5倍 0.96% 12.0% 0.32倍 進捗率150.3%(2Q時点)


*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

にほんブログ村 株ブログへ